<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Сколько платить в пенсионный фонд ИП в 2010 году?</title>
	<atom:link href="http://www.biznt.ru/archives/222/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznt.ru/archives/222</link>
	<description>Блог оптимизатора из Нижнего Тагила</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Попов Александр</title>
		<link>http://www.biznt.ru/archives/222/comment-page-1#comment-725</link>
		<dc:creator>Попов Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biznt.ru/?p=222#comment-725</guid>
		<description>Инна 15800 это сумма налога за последний квартал 2010 года? Страховые выплаты платили одним платежом в конце года или поквартально?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инна 15800 это сумма налога за последний квартал 2010 года? Страховые выплаты платили одним платежом в конце года или поквартально?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Инна</title>
		<link>http://www.biznt.ru/archives/222/comment-page-1#comment-724</link>
		<dc:creator>Инна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biznt.ru/?p=222#comment-724</guid>
		<description>У  меня УСН  6%. Собираюсь сдавать декларацию за 2010 год. Вычислила сумму налога, что составляет 15800,00, а страховых выплат на 12003,00. Сколько же мне нужно заплатить в итоге? Спасибо за ответ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У  меня УСН  6%. Собираюсь сдавать декларацию за 2010 год. Вычислила сумму налога, что составляет 15800,00, а страховых выплат на 12003,00. Сколько же мне нужно заплатить в итоге? Спасибо за ответ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Федор</title>
		<link>http://www.biznt.ru/archives/222/comment-page-1#comment-722</link>
		<dc:creator>Федор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biznt.ru/?p=222#comment-722</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-721&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Юлия &lt;/a&gt; 
Расскажите поподробнее как это сделать? Знаю, что можно вычитать из налогов средства уплаченные в ПФР, но вот про медицинскуюстраховку не слышал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-721" rel="nofollow">@Юлия </a><br />
Расскажите поподробнее как это сделать? Знаю, что можно вычитать из налогов средства уплаченные в ПФР, но вот про медицинскуюстраховку не слышал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://www.biznt.ru/archives/222/comment-page-1#comment-721</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biznt.ru/?p=222#comment-721</guid>
		<description>из 12 тысяч можно вычесть средства переведённые в медицинскую страховку (ДМС). Так что не всё так плохо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>из 12 тысяч можно вычесть средства переведённые в медицинскую страховку (ДМС). Так что не всё так плохо <img src='http://www.biznt.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олеся</title>
		<link>http://www.biznt.ru/archives/222/comment-page-1#comment-717</link>
		<dc:creator>Олеся</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 03:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biznt.ru/?p=222#comment-717</guid>
		<description>При сдаче отчета за прошлый год ( 2010) , обрадовали, что за 2011 придет ся платить уже 18 000 (это вместо прошлогодних 12 000)... дерут как только можно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При сдаче отчета за прошлый год ( 2010) , обрадовали, что за 2011 придет ся платить уже 18 000 (это вместо прошлогодних 12 000)&#8230; дерут как только можно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

